Каталог
Ниже основные позиции, которые есть в наличии постоянно. Полный список меняется каждую неделю, поэтому цены ориентировочные. Под заказ привозим за 5–10 дней.
Ручной инструмент
| Наименование | Примечание | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Молоток слесарный 500 г, фибергласс | рукоять с накладкой | 690 |
| Набор стамесок 6/12/18/25 мм | сталь CrV, в чехле | 1 850 |
| Рубанок металлический №4 | нож 50 мм | 3 200 |
| Ключ разводной 250 мм | с шкалой | 820 |
| Набор отвёрток 12 шт. | PH/PZ/SL/TX | 1 340 |
| Ножовка по дереву 450 мм | каленый зуб | 760 |
| Топор плотницкий 1,2 кг | ясеневая рукоять | 2 100 |
Электроинструмент
| Наименование | Примечание | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Шуруповёрт аккумуляторный 18 В | 2 АКБ 2 А·ч, кейс | 7 900 |
| Дрель ударная 800 Вт | реверс, кейс | 4 600 |
| Лобзик 650 Вт | маятниковый ход | 4 100 |
| УШМ 125 мм, 1 000 Вт | плавный пуск | 3 900 |
| Перфоратор SDS-plus 850 Вт | 3 режима | 8 700 |
| Шлифмашина эксцентриковая 125 мм | с пылесборником | 4 300 |
Расходники
| Наименование | Примечание | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Круг отрезной 125×1,2 | по металлу | 45 |
| Пилки для лобзика, набор 10 шт. | дерево/металл | 390 |
| Биты PH2 50 мм, 10 шт. | S2 | 310 |
| Свёрла по металлу 1–10 мм, 19 шт. | HSS | 1 150 |
| Цепь пильная 3/8", 1,3 мм, 52 зв. | под шину 14" | 680 |